| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 156 | 3,559 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,620 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 108,178 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 26 | 309,662 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 10 | 185,797 | 中5+1 |
| 三等奖 | 556 | 5,932 | 中5+0 |
| 四等奖 | 16,403 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 302,844 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 3,247,013 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。