| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 318 | 1,125 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 13,505 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 236,652 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 9 | 6,089,599 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 3 | 3,653,759 | 中5+2 |
| 二等奖 | 146 | 38,854 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 32 | 23,312 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,140 | 1,875 | 中5+0 |
| 四等奖 | 45,898 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 783,061 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 6,240,189 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。