| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 114 | 3,855 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,992 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 129,532 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 63 | 126,723 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 7 | 76,033 | 中5+1 |
| 三等奖 | 447 | 6,425 | 中5+0 |
| 四等奖 | 20,231 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 428,053 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,316,643 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。