| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 163 | 2,206 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,686 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 162,825 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 0 | 0 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 74 | 84,674 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 22 | 50,804 | 中5+1 |
| 三等奖 | 683 | 3,677 | 中5+0 |
| 四等奖 | 27,137 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 537,234 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,667,981 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。