| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 192 | 2,975 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 7,282 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 125,787 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 16 | 6,211,643 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 186 | 42,061 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 109 | 25,236 | 中5+1 |
| 三等奖 | 714 | 4,959 | 中5+0 |
| 四等奖 | 21,578 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 405,876 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,063,906 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。