| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 167 | 3,418 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 8,167 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 155,581 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 58 | 166,880 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 15 | 100,128 | 中5+1 |
| 三等奖 | 663 | 5,697 | 中5+0 |
| 四等奖 | 29,157 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 532,590 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,450,990 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。