| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 284 | 1,625 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 13,355 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 227,819 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 7 | 6,987,198 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,192,318 | 中5+2 |
| 二等奖 | 78 | 98,775 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 9 | 59,265 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,012 | 2,709 | 中5+0 |
| 四等奖 | 45,463 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 749,520 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 6,676,122 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。