| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 168 | 4,234 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 7,492 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 168,906 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 250 | 44,271 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 13 | 26,562 | 中5+1 |
| 三等奖 | 528 | 7,058 | 中5+0 |
| 四等奖 | 25,706 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 537,306 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,529,952 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。