| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 206 | 4,483 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 5,431 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 116,404 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 6,000,000 | 中5+2 |
| 二等奖 | 28 | 394,336 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 3 | 236,601 | 中5+1 |
| 三等奖 | 488 | 7,472 | 中5+0 |
| 四等奖 | 17,168 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 364,236 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,048,700 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。