| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 431 | 1,008 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 11,561 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 189,944 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 4 | 7,238,221 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 4,342,932 | 中5+2 |
| 二等奖 | 77 | 74,863 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 13 | 44,917 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,210 | 1,681 | 中5+0 |
| 四等奖 | 41,340 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 633,186 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,561,303 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。