| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 198 | 1,523 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 11,681 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 205,646 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 9,894,855 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 108 | 68,110 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 16 | 40,866 | 中5+1 |
| 三等奖 | 1,108 | 2,539 | 中5+0 |
| 四等奖 | 35,482 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 660,912 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,454,030 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。