| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 141 | 4,475 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 6,684 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 141,071 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 9,819,134 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 5,891,480 | 中5+2 |
| 二等奖 | 55 | 167,784 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 18 | 100,670 | 中5+1 |
| 三等奖 | 491 | 7,459 | 中5+0 |
| 四等奖 | 21,997 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 451,852 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,551,553 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。