| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 254 | 2,286 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 10,987 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 176,683 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 2 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 104 | 81,061 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 30 | 48,636 | 中5+1 |
| 三等奖 | 857 | 3,810 | 中5+0 |
| 四等奖 | 34,283 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 592,134 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,476,916 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。