| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 282 | 2,142 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 10,396 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 183,356 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 91 | 79,136 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 30 | 47,481 | 中5+1 |
| 三等奖 | 770 | 3,571 | 中5+0 |
| 四等奖 | 31,639 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 604,480 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 5,563,443 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。