| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 174 | 2,710 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 7,534 | 100 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 166,906 | 5 | 中4+1 |
| 一等奖 | 1 | 10,000,000 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 0 | 0 | 中5+2 |
| 二等奖 | 75 | 75,399 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 23 | 45,239 | 中5+1 |
| 三等奖 | 472 | 4,517 | 中5+0 |
| 四等奖 | 28,400 | 200 | 中4+2 |
| 五等奖 | 558,953 | 10 | 中4+1 |
| 六等奖 | 4,811,645 | 5 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。