| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 82 | 4,623 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 109 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 2,485 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 7,558,526 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 1 | 4,535,115 | 中5+2 |
| 二等奖 | 46 | 105,870 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 20 | 63,522 | 中5+1 |
| 三等奖 | 150 | 7,706 | 中5+0 |
| 四等奖 | 397 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 8,969 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 28,609 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。