| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 17 | 18,882 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 62 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 1,327 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 3 | 7,931,261 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 2 | 4,758,756 | 中5+2 |
| 二等奖 | 20 | 356,849 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 5 | 214,109 | 中5+1 |
| 三等奖 | 55 | 31,470 | 中5+0 |
| 四等奖 | 207 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 4,765 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 17,048 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。