| 奖级 | 中奖注数 | 单注奖金 | 中奖条件 |
|---|---|---|---|
| 三等奖(追加) | 12 | 18,421 | 中5+0 |
| 四等奖(追加) | 64 | 1,500 | 中4+2 |
| 五等奖(追加) | 1,810 | 300 | 中4+1 |
| 一等奖 | 5 | 6,712,143 | 中5+2 |
| 一等奖(追加) | 3 | 4,027,285 | 中5+2 |
| 二等奖 | 31 | 206,428 | 中5+1 |
| 二等奖(追加) | 11 | 123,856 | 中5+1 |
| 三等奖 | 56 | 30,703 | 中5+0 |
| 四等奖 | 224 | 3,000 | 中4+2 |
| 五等奖 | 6,358 | 600 | 中4+1 |
| 六等奖 | 26,095 | 100 | 中3+2 |
大乐透兑奖当期有效。中奖者应当自开奖之日起60个自然日内,持中奖彩票到指定的地点兑奖。逾期未兑奖视为弃奖,弃奖奖金纳入彩票公益金。